公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
項目 | 料金 | |
---|---|---|
病院書式 | 当院診断書 | ¥5,500 |
入・通院等診断書 | 保険会社書式 | ¥8,800 |
介護診断書 | 保険会社書式 | ¥11,000 |
障害・後遺症診断書 | 身障手帳申請用 | ¥11,000 |
障害年金申請用 | ||
後遺症診断書 | ||
保険会社書式 | ||
その他 | ||
特殊診断書・証明書・意見書 | 老健宛 健康診断書 | ¥5,500 |
受診状況等証明書(年金用) | ||
雇用保険受給資格証明書 | ||
特定疾患臨床個人表 | ||
復職意見書 | ||
装具作成用意見書 | ||
公安委員会提出用 | ||
障害状況証明書 | ¥2,200 | |
装具作成証明書 | ¥2,200 | |
おむつ使用証明書 | ||
医療費領収証明書 | ||
手術点数確認書 | ||
その他 (医師記載不要のもの) | ||
その他 (医師記載を要するもの) | ¥5,500 | |
成年後見人制度用 | ¥5,500 | |
自立支援医療診断書 | ||
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) | ||
労災診断書 | アフターケア診断書 | ¥5,500 |
診断書等内容照会の文書回答 | ¥11,000 | |
死亡診断書 | 役所提出用 | ¥11,000 |
保険会社書式 | ||
役所提出用のコピー | ¥3,300 | |
自賠責関連 | 診断書 | ¥5,500 |
診療報酬明細書 | ¥3,300 |
2023年4月1日